গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বড় চাউলাকাঠী | ২,০৫২ জন | ঘাটাপাড়া | ২৪০ জন |
জাংগালিয়া | ৮৪০ জন | সোনাহার | ১৫৫০ জন |
বাঘরা | ১২৫ জন | সাকরাল | ২২০ জন |
চালিতাবাড়ি | ৭৯৪ জন | বুড়িরপাড় | ৬০৪৫ জন |
পূর্ব জিরাকাঠী | ৮৯২ জন | সৈয়দপুর | ৭৯০ জন |
বড় ভৈতস এবং ছোট চাউলাকাঠী | ৭৮০ জন | নবগ্রাম | ১৫০জন |
চিড়াপড়া এবং ছোট ভৈতসর | ১০১২ জন |
| ০ জন |
দড়িকর এবং বলহার | ৮৭০ জন |
|
|
চাখার আশুরাইল | ৩,২৪০ জন |
| |
খলিসাকোট | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS